Tadalafila |
|||||||
| Nº CAS: | 171596-29-5 | ![]() |
|||||
| Fórmula: | C22H19N3O4 | ||||||
| M.Wt: | 389,4 | ||||||
| Sinônimos: | Cialis,ICOS 351,Ic351,IC 351,IC-351 Metabolismo | ||||||
| Alvo: | PDE | ||||||
| Caminho: | Armazenar a -20°C | ||||||
| Armazenar: | A4327 | ||||||
| Solvente e Solubilidade | |||||||
| Em vitro | insolúvel em H2O; insolúvel em EtOH; ≥16,6 mg/mL em DMSO | ||||||
| Preparando soluções de estoque |
Massa | 1mg | 5mg | 10mg | |||
| Solvente | |||||||
| Concentração | |||||||
| 1mM | 2,5681 mL | 12,8403 mL | 25,6805 mL | ||||
| 5mM | 0,5136 ml | 2,5681 mL | 5,1361 mL | ||||
| 10 mM | 0,2568 ml | 1,2840 ml | 2,5681 mL | ||||
| Atividade biológica | |||||||
| Em vitro | Ensaio de Viabilidade Celular | ||||||
| Linha celular: | hepatócitos humanos | ||||||
| Modo de preparo : | A solubilidade deste composto em DMSO é >16,6mg/mL. Dicas gerais para obter uma concentração mais alta: Por favor, aqueça o tubo a 37 °C por 10 minutos e/ou agite-o no banho ultrassônico por um tempo. A solução estoque pode ser armazenada abaixo de -20°C por vários meses. |
||||||
| Condições de reação: | 13h | ||||||
| Formulários: | Tadalafil (1 μM) aumentou a expressão da proteína CYP3A em hepatócitos humanos. | ||||||
| Na Vivo | experimento animal | ||||||
| Modelos animais: | Modelo de rato com dano peniano induzido por neurotomia cavernosa bilateral (BCN) e hipooxigenação, Camundongos com ressecção do nervo cavernoso |
||||||
| Forma de dosagem: | 2 mg/kg, diariamente por 3 meses | ||||||
| Formulários: | Tadalafil (2 mg/kg) restaurou quase completamente a oxigenação peniana e aboliu o aumento induzido por neurotomia e resgatou substancialmente a relação músculo/fibra em cortes penianos em ratos com operação simulada. Tadalafil diminuiu o número de células apoptóticas e aumentou a fosforilação das 2 quinases Akt associadas à sobrevivência e quinase 1/2 regulada por sinal extracelular em camundongos. |
||||||
| Outras notas: | Por favor, teste a solubilidade de todos os compostos internos, e a solubilidade real pode diferir ligeiramente do valor teórico. Isso é causado por um erro experimental do sistema e é normal. |
||||||
Tags quentes: pó de tadalafil; tadalafila em pó para venda; tadalafil em pó cru; comprar pó de tadalafil; tadalafil em pó a granel, fabricante da China, fábrica na China, fornecedor da China
Mais detalhes do produto:
Perguntas e respostas sobre Tadalafil
Informações sobre o produto - Tadalafil em pó
Certificado de análise - Tadalafil em pó